洗濯設備
おしぼり東京工場
バッチワッシャー3台
コンテナ洗浄機1台
おしぼり千葉工場
バッチワッシャー2台
コンテナ洗浄機1台
ダスコン千葉工場
バッチワッシャー1台
乾燥機1台
ケアタオル工場

バッチワッシャー5台
乾燥機5台
フォークリフト
台数:2台
後方超小旋回油圧ショベル
台数:2台
保有車輛
パッカー車

台数:20台
用途:一般廃棄物/産業廃棄物/リサイクル専用車
平ボディー車

台数:6台
用途:産業廃棄物/リサイクル専用車
アームロール車

台数:5台
用途:一般廃棄物/産業廃棄物/リサイクル専用車
保冷車

台数:4台
用途:特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物)
ドライバン

台数:1台
用途:産業廃棄物/機密書類専用車
軽自動車

台数:8台
用途:産業廃棄物/リサイクル専用車
フォークリフト
台数:2台
後方超小旋回油圧ショベル
台数:2台
産業廃棄物収集運搬業の用に供する運搬車の保有状況
2025年11月1日現在
種類 | 最大積載量 | 全長×幅×高さ(m) | 台数 |
全保有台数 | 44台(100%) | ||
4tパッカー車 | 1,950㎏ | 6.8×2.2×2.7 | 1台 |
4tパッカー車 | 1,950㎏ | 7.1×2.2×2.7 | 1台 |
4tパッカー車 | 1,800㎏ | 6.8×2.2×2.7 | 1台 |
3tパッカー車 | 2,700㎏ | 6.6×2.1×2.4 | 4台 |
3tパッカー車 | 3,050㎏ | 5.8×2.1×2.4 | 1台 |
3tパッカー車 | 2,600㎏ | 6,6×2.1×2.4 | 3台 |
3tパッカー車 | 2,500㎏ | 6.7×2.1×2.6 | 3台 |
3tパッカー車 | 2,650㎏ | 6.6×2.1×2.4 | 5台 |
3tパッカー車 | 2,900㎏ | 5.8×2.1×2.4 | 1台 |
4tコンテナ車 | 4,050㎏ | 6.0×2.2×2.4 | 1台 |
4tコンテナ車 | 3,750㎏ | 6.0×2.2×2.5 | 2台 |
4tコンテナ車 | 3,900㎏ | 6.0×2.2×2.5 | 2台 |
2t保冷車 | 2,000㎏ | 6.7×2.2×2.9 | 1台 |
3t保冷車 | 2,950㎏ | 6.7×2.2×2.9 | 1台 |
3t保冷車 | 2,850㎏ | 6.8×2.2×2.9 | 1台 |
3t保冷車 | 3,000㎏ | 6.7×2.2×2.9 | 1台 |
3.5t平ボディー車 | 3,500㎏ | 6.2×2.1×2.3 | 1台 |
3t平ボディー車 | 3,000㎏ | 6.3×2.2×2.3 | 2台 |
3.0t平ボデー車 | 3,000㎏ | 6.2×2.2×2.4 | 1台 |
2t平ボデー車 | 1.950㎏ | 6.1×1.9×2.4 | 1台 |
2t平ボデー車 | 1,950㎏ | 4.7×1.7×2.0 | 1台 |
2tドライバン車 | 2,000㎏ | 5.0×1.9×2.8 | 1台 |
軽貨物バン車 | 350㎏ | 3.4×1.5×1.9 | 8台 |
平成17年度規制適合車 | 2台(全体の4.5%) | ||
平成27年度燃費基準達成車 | 33台(全体の75%) | ||
令和4年度燃費基準達成車 | 7台(全体の16%) | ||
令和7年度燃費基準達成車 | 2台(全体の4.5%) | ||

